Comparación de capacidades
Klaris frente a las APIs de consulta habituales
Comparación de capacidades, sin cifras de otros proveedores ni estadísticas inventadas.
| Tema | Klaris | APIs de un solo uso |
|---|---|---|
| Créditos universales | Sí, en todos los productos | Suele ir por productos separados |
| Cobro a éxito | Un fallo de enriquecimiento cuesta 0 | A menudo se cobra la consulta |
| Caché de 7 días | Sí, repetir no gasta créditos | Pocas veces documentado |
| Controles GDPR | Los productos sensibles siguen apagados hasta una base legal | Varía |
| Operador en la UE | España, autónomo | A menudo alojado en EE. UU. |
Un saldo para cada comprobación
La prueba dura 7 días e incluye 500 créditos. Los productos sensibles siguen apagados hasta que registres una base legal.